| I. Ceny biletów | Liczba dni | Normalny | Ulgowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1. BILET JEDNORAZOWY | ||||
| 1 | Bilet jednorazowy w strefie miejskiej | 2.40 zł | 1.20 zł | |
| 2 | Przejazd Przesiadkowy w strefie miejskiej u kierowcy* | 3.00 zł | 1.50 zł | |
| 3 | Bilet jednorazowy na linii nocnej | 3.00 zł | 1. 50 zł | |
| 4 | Bilet pięcioprzejazdowy w strefie miejskiej | 11.00 zł | 5.50 zł | |
| 5 | Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego i strefie miejskiej | 3.60 zł | 1.80 zł | |
| 6 | Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg dotyczący wyłącznie Gronowa Górnego i strefie miejskiej |
2.40 zł | 1.20 zł | |
| 7 | Bilet jednorazowy w strefie gminy Milejewo i strefie miejskiej | 4.00 zł | 2.00 zł | |
| 8 | Bilet jednodniowy z bileterki oraz zakupiony przy użyciu telefonu komórkowego w strefie miejskiej ** |
11.00 zł | 5.50 zł | |
|
* przesiadka w ciągu 30 min. od pierwszego skasowania ** bilet jednodniowy ważny w dniu zakupu, uprawnia do wielokrotnych przejazdów, nie obowiązuje na linii nocnej. |
||||
|
Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników EKM (W przypadku zarejestrowania wyjścia z pojazdu) |
||||
| 1 | Przejazd jednorazowy przekraczający 2 przystanki w strefie miejskiej | 2.20 zł | 1.10 zł | |
| 2 | Przejazd jednorazowy nieprzekraczający 2 przystanków w strefie miejskiej** | 2.00 zł | 1.00 zł | |
| 3 | Przejazd przesiadkowy w ciągu 20 min. w strefie miejskiej (opłata za drugi przejazd) *** | 0.80 zł | 0.40 zł | |
| 4 | Przejazd jednorazowy w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego i strefie miejskiej | 3.40 zł | 1.70 zł | |
| 5 | Przejazd jednorazowy w strefie gminy Elbląg dotyczący wyłącznie Gronowa Górnego i strefie miejskiej | 2.20 zł | 1.10 zł | |
| 6 | Przejazd jednorazowy w strefie gminy Milejewo i strefie miejskiej | 3.80 zł | 1.90 zł | |
|
** dotyczy przejazdów, od przystanku "0" do maksymalnie 2-go przystanku *** drugi przejazd następnym pojazdem w ciągu 20 min. od momentu zarejestrowania wyjścia z poprzedniego pojazdu. Oba przejazdy muszą się odbywać
|
||||
|
Cennik biletów promocyjnych zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego
|
||||
| 1 | Bilet jednorazowy w strefie miejskiej | 2.20 zł | 1.10 zł | |
| 2 | Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego i strefie miejskiej | 3.40 zł | 1.70 zł | |
| 3 | Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg dotyczący wyłacznie Gronowa Górnego i strefie miejskiej | 2.20 zł | 1.10 zł | |
| 4 | Bilet jednorazowy w strefie gminy Milejewo i strefie miejskiej | 3.80 zł | 1.90 zł | |
|
Cennik biletów okresowych |
||||
| I. Bilety w strefie miejskiej | ||||
| 1.1 | Bilet miesięczny imienny na 2 wybrane linie | miesiąc | 69.00 zł | 34.50 zł |
| 1.2 | Bilet miesięczny imienny sieciowy na wszystkie linie | miesiąc | 80.00 zł | 40.00 zł |
| 1.3 | Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela na wszystkie linie | miesiąc | 120.00 zł | 60.00 zł |
| 1.4 | Bilet 30-dniowy imienny sieciowy na wszystkie linie (łącznie z linią nocną)** | 30 dni | 85.00 zł | 42.50 zł |
| 1.5 | Bilet miesięczny wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do 24 roku na podstawie legitymacji szkolnej, w okresie lipiec-sierpień | miesiąc | - | 30.00 zł |
| 1.6 | Bilet grupowy jednodniowy dla uczestników kolonii i zimowisk (grupa 10 i więcej osób)*** | zł/osobę 1.00zł |
||
| 1.7 | Bilet semestralny imienny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres 01.09. - 31.01. i 01.02.-30.06. | zł/semestr 170.00zł |
||
| 1.8 | Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny na dwie wybrane linie | 10 dni | 24.00 zł | 12.00 zł |
| 1.9 | Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny sieciowy na wszystkie linie | 10 dni | 28.00 zł | 14.00 zł |
| 1.10 | Bilet dekadowy (10 dniowy) wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do 24 roku na podstawie leg. szkolnej, w okresie lipiec-sierpień | 10 dni | - | 11.00 zł |
|
II.a Bilety w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego* |
||||
| 2.1.a | Bilet miesięczny imienny | miesiąc | 98.00 zł | 49.00 zł |
| 2.2.a | Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny | 10 dni | 36.00zł | 18.00 zł |
|
II.b Bilety w strefie gminy Elbląg dotyczące wyłącznie Gronowa Górnego* |
||||
| 2.1.b | Bilet miesięczny imienny na dwie wybrane linie | miesiąc | 69.00 zł | 34.50 zł |
| 2.2.b | Bilet miesięczny imienny sieciowy na wszystkie linie | miesiąc | 80.00 zł | 40.00 zł |
| 2.3.b | Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela na wszystkie linie | miesiąc | 120.00 zł | 60.00 zł |
| 2.4.b | Bilet 30-dniowy imienny sieciowy na wszystkie linie ( łącznie z linią nocną)** | 30 dni | 85.00 zł | 42.50 zł |
| 2.5.b | Bilet miesięczny wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do 24 roku na podstawie legitymacji szkolnej,w okresie lipiec-sierpień | miesiąc | 30.00 zł | |
| 2.6.b | Bilet grupowy jednodniowy dla uczestników kolonii i zimowisk (grupa 10 i więcej osób)*** | zł/osobę 1.00zł |
||
| 2.7.b | Bilet semestralny imienny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres 01.09. - 31.01. i 01.02.-30.06. | zł/semestr 170.00zł |
||
| 2.8.b | Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny na dwie wybrane linie | 10 dni | 24.00 zł | 12.00 zł |
| 2.9.b | Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny sieciowy na wszystkie linie | 10 dni | 28.00 zł | 14.00 zł |
| 2.10.b | Bilet dekadowy (10 dniowy) wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do 24 roku na podstawie leg. szkolnej, w okresie lipiec-sierpień | 10 dni | 11.00 zł | |
|
III. Bilety w strefie gminy Milejewo* |
||||
| 3.1 | Bilet miesięczny imienny | miesiąc | 110.00 zł | 55.00 zł |
| 3.2 | Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny | miesiąc | 40.00 zł | 20.00 zł |
* bilety obowiązują też w strefie miejskiej
** bilet okresowy 30-dniowy obowiązuje od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez kolejnych 30 dni kalendarzowych
*** sprzedaż biletów grupowych w biurze ZKM na podstawie listy imiennej organizatora kolonii lub zimowiska. Przejazd bez ważnego biletu grupowego obciąża
opiekuna grupy
UWAGA! Na linii nocnej nie obowiązują bilety miesięczne i okresowe za wyjątkiem biletu okresowego 30-dniowego.
Cennik za przewóz psa
| Za przewóz psa (na smyczy i w kagańcu) należy wnieść opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie z cennikiem. Przy płatności EKM uwzględniane są promocje. Opłata nie dotyczy psa będącego przewodnikiem osoby niewidomej oraz małych zwierząt trzymanych na rękach. |
II. Inne opłaty
I. Opłaty dodatkowe:
| Powód nałożenia opłaty | Wyskość opłaty dodatkowej |
| a) Za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu | 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej |
| b) Za przewóz zwierząt bez ważnego biletu jednorazowego lub za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i bagażu | 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej |
| c) Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny |
150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej |
W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu lub przewozu zwierząt pobiera się odpowiednią należność za przejazd lub przewóz zwierzęcia oraz opłatę dodatkową w wysokości jak w pkt a) i b).
II. Opłaty manipulacyjne
| Powód nałożenia opłaty manipulacyjnej | Wyskość opłaty dodatkowej |
| Za czynności związane ze zwrotem należności lub umorzeniem opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu | 10% opłaty dodatkowej wyliczonej zgodnie z pkt I.1 a) |
Wykaz przystanków granicznych
| Przystanek | Dodatkowy opis | Kierunek | Strefa |
| NOWAKOWO | za torami | w obu kierunkach | gmina Elbląg |
| PIASTOWO | wieś | w obu kierunkach | gmina Milejewo |
| JAGODNIK | wieś | w obu kierunkach | gmina Milejewo |
| BIELNIK | za drewnianym mostem | w obu kierunkach | gmina Elbląg |
| GRONOWO GÓRNE | szkoła | do Gronowo Górne (pętla)/Sierpin | gmina Elbląg |
| GRONOWO GÓRNE | sklep | do Elbląga | gmina Elbląg |
| STOBOJE | skręt do Kamiennika W. | w obu kierunkach | gmina Milejewo |
Pasażerowie wsiadający i wysiadający na przystankach granicznych muszą posiadać bilet zgodny z cennikiem obowiazującym w danej strefie.